Ivan Glagolev 4 月之前
父节点
当前提交
64f4404270

二进制
Lab6/Otchet_lab6.pdf


二进制
Lab6/lab.exe


+ 186 - 0
Lab6/lab2.c

@@ -0,0 +1,186 @@
+#include<stdio.h>
+#include<stdlib.h>
+#include<math.h>
+
+// Необязательный флаг для дебага (можно удалить)
+#define DEBUG 0
+
+// Фиксированная размерность матрицы (обрабатывается препроцессором, просто alias)
+#define N 10
+
+// Тип вектора
+typedef double vec[N];
+
+// Тип матрицы
+typedef double mat[N][N];
+
+// Структура для удобного сбора данных
+struct result {
+	double lambda;
+    int M;
+};
+
+// Скалярное произведение
+double dot(vec v, vec u) {
+    double res = 0;
+    for(int i = 0; i < N; i++) res += v[i]*u[i];
+
+    return res;
+}
+
+// Прибавление вектора
+void add(vec v, vec u) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        v[i] += u[i];
+    }
+}
+
+// Функция для вычисления сдвига
+void shift(mat m, double s) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        m[i][i] -= s;
+    }
+}
+
+// Умножение матрицы на вектор (res = m*v)
+void apply(mat m, vec v, vec res) {   
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        res[i] = 0;
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            res[i] += m[i][j] * v[j]; 
+        }
+    }
+}
+
+// Функция нормализаци
+void normalize(vec v){
+    double norm = sqrt(dot(v, v));
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        v[i] /= norm;
+    }
+}
+
+// Функция для вычисления ошибки между векторами
+double error_vector(vec x, vec x1) {
+    double error = 0;
+    for (int i = 0; i < N; i++) {
+        error = fmax(error, fabs(fabs(x[i]) - fabs(x1[i])));
+    }
+    return error;
+}
+
+// Копия матрицы
+void copy_mat(mat m, mat copy) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            copy[i][j] = m[i][j];
+        }
+    }
+}
+// Копирование вектора
+void copy_vec(vec v, vec copy) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        copy[i] = v[i];
+    }
+}
+
+// Чтение матрицы из файла
+void mat_from_file(FILE* f, mat m) {
+	double d;
+	for (int i = 0; i < N; i++) {
+		for (int j = 0; j < N; j++) {
+			fscanf(f, "%lf,", &d);
+			m[i][j] = d;
+		}
+	}
+}
+
+// Чтение вектора из файла
+void vec_from_file(FILE* f, vec v) {
+	double d;
+	for (int i = 0; i < N; i++) {
+		fscanf(f, "%lf,", &d);
+		v[i] = d;
+	}
+}
+
+// Красивая печать матрицы
+void print_mat(mat m) {
+    for(int j = 0; j < N; j++) {
+        printf("-----------|");
+    }
+    printf("\n");
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            printf("%10.4lf |", m[i][j]);
+        }
+        printf("\n");
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            printf("-----------|");
+        }
+        printf("\n");
+    }
+}
+
+// Красивая печать вектора
+void print_vec(vec v) {
+    for(int j = 0; j < N; j++) {
+        printf("%10.4lf |", v[j]);
+    }
+    printf("\n");
+}
+
+// Реализация метода
+struct result solve(mat m, vec x, double shift_v, double eps, vec eigen_vector, double eigen) {
+    struct result res;
+    shift(m, shift_v);
+    res.M = 0;
+    vec y;
+    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
+        apply(m, x, y);
+        res.lambda = shift_v + dot(x, y)/dot(x,x);
+        res.M++;
+        normalize(y);
+        copy_vec(y, eigen_vector);
+        copy_vec(y, x);
+        if (fabs(eigen-res.lambda) < eps){
+            break;
+        }
+    }
+    return res;
+}
+
+
+int main(){
+    vec x;
+    FILE* f;
+	if ((f = fopen("matrix1.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* fs;
+	if ((fs = fopen("value_shift1.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* vf;
+    if ((vf = fopen("vector_shift1.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* file;
+    if ((file = fopen("lab_6_eps.csv", "w+")) == NULL) return 1;
+    mat m;
+    vec eigen_vector;
+    double shift_v;
+    fscanf(fs, "%lf\n", &shift_v);
+    mat_from_file(f, m);
+    vec_from_file(vf, eigen_vector);
+    vec eigen_approximate;
+    for (int i = 2; i < 16; i++) {
+        mat m_copy;
+        copy_mat(m,m_copy);
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            x[j] = 1;
+        }
+        struct result solu = solve(m_copy, x, shift_v, pow(10,(-i)), eigen_approximate, 10);
+        print_vec(eigen_vector);
+        print_vec(eigen_approximate);
+        printf("\n");
+        fprintf(file, "%e, %e, %e\n", pow(10,(-i)), fabs(10 - solu.lambda), error_vector(eigen_vector,eigen_approximate));
+    }
+    fclose(f);
+    fclose(fs);
+    fclose(file);
+}

+ 203 - 0
Lab6/lab3.c

@@ -0,0 +1,203 @@
+#include<stdio.h>
+#include<stdlib.h>
+#include<math.h>
+
+// Необязательный флаг для дебага (можно удалить)
+#define DEBUG 0
+
+// Фиксированная размерность матрицы (обрабатывается препроцессором, просто alias)
+#define N 10
+
+// Тип вектора
+typedef double vec[N];
+
+// Тип матрицы
+typedef double mat[N][N];
+
+// Структура для удобного сбора данных
+struct result {
+	double lambda;
+    int M;
+};
+
+// Скалярное произведение
+double dot(vec v, vec u) {
+    double res = 0;
+    for(int i = 0; i < N; i++) res += v[i]*u[i];
+
+    return res;
+}
+
+// Прибавление вектора
+void add(vec v, vec u) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        v[i] += u[i];
+    }
+}
+
+// Функция для вычисления сдвига
+void shift(mat m, double s) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        m[i][i] -= s;
+    }
+}
+
+// Умножение матрицы на вектор (res = m*v)
+void apply(mat m, vec v, vec res) {   
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        res[i] = 0;
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            res[i] += m[i][j] * v[j]; 
+        }
+    }
+}
+
+// Функция нормализаци
+void normalize(vec v){
+    double norm = sqrt(dot(v, v));
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        v[i] /= norm;
+    }
+}
+
+// Функция для вычисления ошибки между векторами
+double error_vector(vec x, vec x1) {
+    double error = 0;
+    for (int i = 0; i < N; i++) {
+        error = fmax(error, fabs(fabs(x[i]) - fabs(x1[i])));
+    }
+    return error;
+}
+
+// Копия матрицы
+void copy_mat(mat m, mat copy) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            copy[i][j] = m[i][j];
+        }
+    }
+}
+// Копирование вектора
+void copy_vec(vec v, vec copy) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        copy[i] = v[i];
+    }
+}
+
+// Чтение матрицы из файла
+void mat_from_file(FILE* f, mat m) {
+	double d;
+	for (int i = 0; i < N; i++) {
+		for (int j = 0; j < N; j++) {
+			fscanf(f, "%lf,", &d);
+			m[i][j] = d;
+		}
+	}
+}
+
+// Чтение вектора из файла
+void vec_from_file(FILE* f, vec v) {
+	double d;
+	for (int i = 0; i < N; i++) {
+		fscanf(f, "%lf,", &d);
+		v[i] = d;
+	}
+}
+
+// Красивая печать матрицы
+void print_mat(mat m) {
+    for(int j = 0; j < N; j++) {
+        printf("-----------|");
+    }
+    printf("\n");
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            printf("%10.4lf |", m[i][j]);
+        }
+        printf("\n");
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            printf("-----------|");
+        }
+        printf("\n");
+    }
+}
+
+// Красивая печать вектора
+void print_vec(vec v) {
+    for(int j = 0; j < N; j++) {
+        printf("%10.4lf |", v[j]);
+    }
+    printf("\n");
+}
+
+// Реализация метода
+struct result solve(mat m, vec x, double shift_v, double eps, vec eigen_vector, double eigen) {
+    struct result res;
+    shift(m, shift_v);
+    res.M = 0;
+    vec y;
+    for (int i = 0; i < 10000; i++) {
+        apply(m, x, y);
+        res.lambda = shift_v + dot(x, y)/dot(x,x);
+        res.M++;
+        normalize(y);
+        copy_vec(y, eigen_vector);
+        copy_vec(y, x);
+        if (fabs(eigen-res.lambda) < eps){
+            break;
+        }
+    }
+    return res;
+}
+
+
+int main(){
+    vec x;
+    FILE* f;
+	if ((f = fopen("matrix2.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* fs;
+	if ((fs = fopen("value_shift2.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* vf;
+    if ((vf = fopen("vector_shift2.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* file;
+    if ((file = fopen("lab_6_M_low.csv", "w+")) == NULL) return 1;
+    FILE* file2;
+    if ((file2 = fopen("lab_6_M_high.csv", "w+")) == NULL) return 1;
+    mat m;
+    vec eigen_vector;
+    double shift_v;
+    fscanf(fs, "%lf\n", &shift_v);
+    mat_from_file(f, m);
+    vec_from_file(vf, eigen_vector);
+    vec eigen_approximate;
+    for (int i = 2; i < 16; i++) {
+        mat m_copy;
+        copy_mat(m,m_copy);
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            x[j] = 1;
+        }
+        struct result solu = solve(m_copy, x, shift_v, pow(10,(-i)), eigen_approximate, 0.1);
+        print_vec(eigen_vector);
+        print_vec(eigen_approximate);
+        printf("\n");
+        fprintf(file, "%e, %i\n", pow(10,(-i)), solu.M);
+    }
+    fscanf(fs, "%lf\n", &shift_v);
+    mat_from_file(f, m);
+    vec_from_file(vf, eigen_vector);
+    for (int i = 2; i < 16; i++) {
+        mat m_copy;
+        copy_mat(m,m_copy);
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            x[j] = 1;
+        }
+        struct result solu = solve(m_copy, x, shift_v, pow(10,(-i)), eigen_approximate, 1000);
+        print_vec(eigen_vector);
+        print_vec(eigen_approximate);
+        printf("\n");
+        fprintf(file2, "%e, %i\n", pow(10,(-i)), solu.M);
+    }
+    fclose(f);
+    fclose(fs);
+    fclose(file);
+}

+ 186 - 0
Lab6/lab4.c

@@ -0,0 +1,186 @@
+#include<stdio.h>
+#include<stdlib.h>
+#include<math.h>
+
+// Необязательный флаг для дебага (можно удалить)
+#define DEBUG 0
+
+// Фиксированная размерность матрицы (обрабатывается препроцессором, просто alias)
+#define N 10
+
+// Тип вектора
+typedef double vec[N];
+
+// Тип матрицы
+typedef double mat[N][N];
+
+// Структура для удобного сбора данных
+struct result {
+	double lambda;
+    int M;
+};
+
+// Скалярное произведение
+double dot(vec v, vec u) {
+    double res = 0;
+    for(int i = 0; i < N; i++) res += v[i]*u[i];
+
+    return res;
+}
+
+// Прибавление вектора
+void add(vec v, vec u) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        v[i] += u[i];
+    }
+}
+
+// Функция для вычисления сдвига
+void shift(mat m, double s) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        m[i][i] -= s;
+    }
+}
+
+// Умножение матрицы на вектор (res = m*v)
+void apply(mat m, vec v, vec res) {   
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        res[i] = 0;
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            res[i] += m[i][j] * v[j]; 
+        }
+    }
+}
+
+// Функция нормализаци
+void normalize(vec v){
+    double norm = sqrt(dot(v, v));
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        v[i] /= norm;
+    }
+}
+
+// Функция для вычисления ошибки между векторами
+double error_vector(vec x, vec x1) {
+    double error = 0;
+    for (int i = 0; i < N; i++) {
+        error = fmax(error, fabs(fabs(x[i]) - fabs(x1[i])));
+    }
+    return error;
+}
+
+// Копия матрицы
+void copy_mat(mat m, mat copy) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            copy[i][j] = m[i][j];
+        }
+    }
+}
+// Копирование вектора
+void copy_vec(vec v, vec copy) {
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        copy[i] = v[i];
+    }
+}
+
+// Чтение матрицы из файла
+void mat_from_file(FILE* f, mat m) {
+	double d;
+	for (int i = 0; i < N; i++) {
+		for (int j = 0; j < N; j++) {
+			fscanf(f, "%lf,", &d);
+			m[i][j] = d;
+		}
+	}
+}
+
+// Чтение вектора из файла
+void vec_from_file(FILE* f, vec v) {
+	double d;
+	for (int i = 0; i < N; i++) {
+		fscanf(f, "%lf,", &d);
+		v[i] = d;
+	}
+}
+
+// Красивая печать матрицы
+void print_mat(mat m) {
+    for(int j = 0; j < N; j++) {
+        printf("-----------|");
+    }
+    printf("\n");
+    for(int i = 0; i < N; i++) {
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            printf("%10.4lf |", m[i][j]);
+        }
+        printf("\n");
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            printf("-----------|");
+        }
+        printf("\n");
+    }
+}
+
+// Красивая печать вектора
+void print_vec(vec v) {
+    for(int j = 0; j < N; j++) {
+        printf("%10.4lf |", v[j]);
+    }
+    printf("\n");
+}
+
+// Реализация метода
+struct result solve(mat m, vec x, double shift_v, double eps, vec eigen_vector, double eigen, int iter) {
+    struct result res;
+    shift(m, shift_v);
+    res.M = 0;
+    vec y;
+    for (int i = 0; i < iter; i++) {
+        apply(m, x, y);
+        res.lambda = shift_v + dot(x, y)/dot(x,x);
+        res.M++;
+        normalize(y);
+        copy_vec(y, eigen_vector);
+        copy_vec(y, x);
+        if (fabs(eigen-res.lambda) < eps){
+            break;
+        }
+    }
+    return res;
+}
+
+
+int main(){
+    vec x;
+    FILE* f;
+	if ((f = fopen("matrix1.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* fs;
+	if ((fs = fopen("value_shift1.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* vf;
+    if ((vf = fopen("vector_shift1.txt", "r")) == NULL) return 1;
+    FILE* file;
+    if ((file = fopen("lab_6_M_10.csv", "w+")) == NULL) return 1;
+    mat m;
+    vec eigen_vector;
+    double shift_v;
+    fscanf(fs, "%lf\n", &shift_v);
+    mat_from_file(f, m);
+    vec_from_file(vf, eigen_vector);
+    vec eigen_approximate;
+    for (int i = 1; i < 10; i++) {
+        mat m_copy;
+        copy_mat(m,m_copy);
+        for(int j = 0; j < N; j++) {
+            x[j] = 1;
+        }
+        struct result solu = solve(m_copy, x, shift_v, pow(10,(-15)), eigen_approximate, 10, 10*i);
+        print_vec(eigen_vector);
+        print_vec(eigen_approximate);
+        printf("\n");
+        fprintf(file, "%i, %e, %e, %i\n", 10*i, fabs(10 - solu.lambda), error_vector(eigen_vector,eigen_approximate),  solu.M);
+    }
+    fclose(f);
+    fclose(fs);
+    fclose(file);
+}

+ 14 - 0
Lab6/lab_6_M.csv

@@ -0,0 +1,14 @@
+1.000000e-02, 33
+1.000000e-03, 38
+1.000000e-04, 43
+1.000000e-05, 48
+1.000000e-06, 54
+1.000000e-07, 59
+1.000000e-08, 64
+1.000000e-09, 69
+1.000000e-10, 74
+1.000000e-11, 79
+1.000000e-12, 85
+1.000000e-13, 90
+1.000000e-14, 95
+1.000000e-15, 99

+ 9 - 0
Lab6/lab_6_M_10.csv

@@ -0,0 +1,9 @@
+10, 8.649458e+00, 3.726380e-01, 10
+20, 2.022709e+00, 2.122747e-01, 20
+30, 2.998692e-02, 2.217400e-02, 30
+40, 3.468689e-04, 2.406873e-03, 40
+50, 3.999279e-06, 2.587097e-04, 50
+60, 4.610857e-08, 2.778187e-05, 60
+70, 5.315943e-10, 2.983091e-06, 70
+80, 6.128431e-12, 3.203074e-07, 80
+90, 7.105427e-14, 3.439275e-08, 90

+ 14 - 0
Lab6/lab_6_M_high.csv

@@ -0,0 +1,14 @@
+1.000000e-02, 45
+1.000000e-03, 50
+1.000000e-04, 55
+1.000000e-05, 60
+1.000000e-06, 65
+1.000000e-07, 70
+1.000000e-08, 76
+1.000000e-09, 81
+1.000000e-10, 86
+1.000000e-11, 91
+1.000000e-12, 97
+1.000000e-13, 107
+1.000000e-14, 107
+1.000000e-15, 107

+ 14 - 0
Lab6/lab_6_M_low.csv

@@ -0,0 +1,14 @@
+1.000000e-02, 18
+1.000000e-03, 23
+1.000000e-04, 28
+1.000000e-05, 34
+1.000000e-06, 39
+1.000000e-07, 44
+1.000000e-08, 49
+1.000000e-09, 54
+1.000000e-10, 59
+1.000000e-11, 64
+1.000000e-12, 70
+1.000000e-13, 75
+1.000000e-14, 80
+1.000000e-15, 85

+ 14 - 0
Lab6/lab_6_eps.csv

@@ -0,0 +1,14 @@
+1.000000e-02, 7.880280e-03, 1.162500e-02
+1.000000e-03, 8.468009e-04, 3.758192e-03
+1.000000e-04, 9.093220e-05, 1.242414e-03
+1.000000e-05, 9.763859e-06, 4.042052e-04
+1.000000e-06, 6.709679e-07, 1.059754e-04
+1.000000e-07, 7.204464e-08, 3.495071e-05
+1.000000e-08, 7.735734e-09, 1.137954e-05
+1.000000e-09, 8.306191e-10, 3.752748e-06
+1.000000e-10, 8.918732e-11, 1.221875e-06
+1.000000e-11, 9.578116e-12, 4.029476e-07
+1.000000e-12, 6.572520e-13, 1.056303e-07
+1.000000e-13, 7.105427e-14, 3.439275e-08
+1.000000e-14, 7.105427e-15, 1.134196e-08
+1.000000e-15, 0.000000e+00, 4.645668e-09

+ 9 - 0
Lab6/lab_6_error.csv

@@ -0,0 +1,9 @@
+1.000000e-02, 6.816769e-13, 1.085224e-06
+1.000000e-01, 2.849831e-12, 7.811492e-07
+1.000000e+00, 5.315943e-10, 2.983091e-06
+1.000000e+01, 2.993943e-10, 7.758976e-07
+1.000000e+02, 9.895302e-08, 3.902251e-06
+1.000000e+03, 6.206810e-05, 3.959884e-05
+1.000000e+04, 1.937384e-06, 1.755551e-06
+1.000000e+05, 4.202547e-05, 2.971704e-06
+1.000000e+06, 9.017307e-04, 4.085244e-06

+ 90 - 0
Lab6/matrix.txt

@@ -0,0 +1,90 @@
+0.065961747338355 -0.002251490140524 -0.013826493628457 -0.017740513657066 -0.011349507560578 0.009375858310764 -0.010768070934121 -0.001974025657193 0.004646849618952 -0.009858746195691 
+-0.002251490140524 0.048154360718313 -0.008320745179502 -0.002238559197935 -0.010973640567296 -0.007003450215700 0.003997630862937 -0.012235764708183 -0.016607297236182 0.009454306387209 
+-0.013826493628457 -0.008320745179502 0.055466347660697 -0.001466241556485 -0.000643198702197 -0.012651863189695 -0.001572281485966 0.002756245310352 -0.005725540178311 -0.014793510142560 
+-0.017740513657066 -0.002238559197935 -0.001466241556485 0.055138474441964 -0.000226322158623 0.003713022200177 -0.010202445759676 0.007947025215596 -0.002206476323661 -0.001433307375740 
+-0.011349507560578 -0.010973640567296 -0.000643198702197 -0.000226322158623 0.055103582407998 -0.016483103407109 -0.002664937448012 -0.019108251077675 0.005528844313565 0.001231869275633 
+0.009375858310764 -0.007003450215700 -0.012651863189695 0.003713022200177 -0.016483103407109 0.065511204026418 -0.001676228300594 -0.016118330092157 -0.007418122676144 0.008364722854639 
+-0.010768070934121 0.003997630862937 -0.001572281485966 -0.010202445759676 -0.002664937448012 -0.001676228300594 0.033711172013566 -0.000424347214011 -0.009536533301286 0.009366959498100 
+-0.001974025657193 -0.012235764708183 0.002756245310352 0.007947025215596 -0.019108251077675 -0.016118330092157 -0.000424347214011 0.059696497535633 0.000198548771354 -0.011429383773841 
+0.004646849618952 -0.016607297236182 -0.005725540178311 -0.002206476323661 0.005528844313565 -0.007418122676144 -0.009536533301286 0.000198548771354 0.057473342483107 -0.004275967658198 
+-0.009858746195691 0.009454306387209 -0.014793510142560 -0.001433307375740 0.001231869275633 0.008364722854639 0.009366959498100 -0.011429383773841 -0.004275967658198 0.053783271373949 
+0.682921173474988 0.037159340063862 -0.039799371746964 -0.167900548015102 -0.099770366972755 -0.115482707770861 -0.116954558074841 -0.135250020336254 -0.018478891124953 0.003907952808237 
+0.037159340063862 0.422685648434346 -0.088515223618874 -0.038656149694281 0.046075195353764 -0.058978265097094 -0.035196491425906 0.073043215984766 -0.020380346217798 -0.041015931968759 
+-0.039799371746964 -0.088515223618874 0.532848550499078 -0.112073051323413 0.069149280954335 0.059553925892033 0.092554079310227 -0.184417322041088 -0.012065581268174 -0.082334557696677 
+-0.167900548015102 -0.038656149694281 -0.112073051323413 0.547731791464255 0.003808734306989 0.195174957504693 -0.048211605633866 -0.032233571471051 -0.037865694137280 0.094072163921593 
+-0.099770366972755 0.046075195353764 0.069149280954335 0.003808734306989 0.619910803358990 -0.034061361652426 -0.014399961118350 -0.005315117653751 -0.191725298718705 -0.079545489967818 
+-0.115482707770861 -0.058978265097094 0.059553925892033 0.195174957504693 -0.034061361652426 0.571863067449282 -0.075836083398303 -0.073668017733155 -0.108897235649541 -0.116445878303720 
+-0.116954558074841 -0.035196491425906 0.092554079310227 -0.048211605633866 -0.014399961118350 -0.075836083398303 0.662884070711540 -0.148802756760287 -0.103529194324759 -0.050983599925322 
+-0.135250020336254 0.073043215984766 -0.184417322041088 -0.032233571471051 -0.005315117653751 -0.073668017733155 -0.148802756760287 0.442910694274485 -0.047802881333024 -0.043419444364010 
+-0.018478891124953 -0.020380346217798 -0.012065581268174 -0.037865694137280 -0.191725298718705 -0.108897235649541 -0.103529194324759 -0.047802881333024 0.665236520424974 0.030933934773230 
+0.003907952808237 -0.041015931968759 -0.082334557696677 0.094072163921593 -0.079545489967818 -0.116445878303720 -0.050983599925322 -0.043419444364010 0.030933934773230 0.351007679908062 
+4.738465870089025 0.664141100822524 -0.350563242077664 -1.990729670553333 -0.986290810961166 0.244022499992760 -0.084229822407409 -0.330519158639586 -0.894054414197823 1.163479364903407 
+0.664141100822524 5.408205118442196 -0.676715980886970 -1.803650188189143 1.291976750817235 0.218954377853797 -0.323339412959968 -0.504762328061131 -1.174110506422885 -2.154370331880378 
+-0.350563242077664 -0.676715980886970 6.055547772698081 -0.543187798780431 -0.826900610051933 -0.635716403930876 0.362592566249493 0.453713270603384 0.915525555018586 -0.802982127097456 
+-1.990729670553333 -1.803650188189143 -0.543187798780432 7.379661142224985 -0.761334736144806 0.102970487019630 0.388369539517044 -1.123374510501929 -1.010673667133267 -0.489648469561034 
+-0.986290810961166 1.291976750817235 -0.826900610051933 -0.761334736144806 5.492413188121061 -1.131053257159917 -0.133684039599783 0.827067326613201 -1.160614224302468 -0.387865640073294 
+0.244022499992760 0.218954377853797 -0.635716403930876 0.102970487019630 -1.131053257159917 5.548907801510783 -0.461179393656943 -0.677235596145088 -1.384488126541078 0.151710213774748 
+-0.084229822407409 -0.323339412959968 0.362592566249493 0.388369539517044 -0.133684039599783 -0.461179393656943 4.669183576166033 -1.229500860608557 0.325893798185964 -0.306022241260930 
+-0.330519158639586 -0.504762328061131 0.453713270603383 -1.123374510501929 0.827067326613201 -0.677235596145089 -1.229500860608556 4.331771684335243 -1.669175817047516 0.185992528572531 
+-0.894054414197823 -1.174110506422884 0.915525555018586 -1.010673667133267 -1.160614224302468 -1.384488126541078 0.325893798185964 -1.669175817047516 6.469302067897003 -0.796664210005120 
+1.163479364903407 -2.154370331880378 -0.802982127097456 -0.489648469561034 -0.387865640073294 0.151710213774748 -0.306022241260930 0.185992528572531 -0.796664210005120 4.906541778515598 
+53.928689113640360 13.478524293314399 3.438026816136563 -0.331475262707258 1.528663534741264 -4.081743453712839 -17.006535762742065 -11.595268552968246 -4.224741709526882 -11.705973775982805 
+13.478524293314400 49.115900453481984 -17.746358578638752 -14.094066007920404 6.793718509655881 -15.944416345266747 -2.137196502730891 -3.792002211263344 -8.035004231807665 -16.212679028671872 
+3.438026816136563 -17.746358578638752 61.187516679947883 1.521041730883512 -2.328315383298380 -3.498268351720887 -10.535175404373993 -4.854297349765266 -6.626481801815865 1.259858733101911 
+-0.331475262707257 -14.094066007920405 1.521041730883512 58.833400214078004 -2.960063989600066 -0.529159237787364 -8.312153686432360 -0.396906153037373 9.368541515104113 -0.694604875764909 
+1.528663534741264 6.793718509655881 -2.328315383298382 -2.960063989600066 45.482876299680029 -16.821697012451974 9.320252680389203 -10.687649721584936 -9.311553149327192 -5.075509059982835 
+-4.081743453712839 -15.944416345266749 -3.498268351720887 -0.529159237787364 -16.821697012451974 54.641090540682242 -8.027974754193636 9.391505774796880 -12.383801929540894 -9.417492303233214 
+-17.006535762742065 -2.137196502730890 -10.535175404373993 -8.312153686432360 9.320252680389201 -8.027974754193634 50.779546146817459 15.093758233533503 -7.246355949433606 -1.773559763419752 
+-11.595268552968246 -3.792002211263342 -4.854297349765268 -0.396906153037374 -10.687649721584936 9.391505774796881 15.093758233533505 46.648774855419845 -13.514592625278919 6.456137110972894 
+-4.224741709526882 -8.035004231807665 -6.626481801815861 9.368541515104114 -9.311553149327192 -12.383801929540894 -7.246355949433606 -13.514592625278917 55.731672030983425 -0.498135037884567 
+-11.705973775982807 -16.212679028671875 1.259858733101912 -0.694604875764909 -5.075509059982838 -9.417492303233212 -1.773559763419753 6.456137110972898 -0.498135037884568 73.650533665268654 
+591.964633970621207 -137.089766730863658 94.294716961931258 84.959824754822094 -142.487100322444917 -130.366641791821678 -153.004977884742942 -56.415014299584733 -106.776192509058333 -4.088601893676008 
+-137.089766730863658 424.940427375478180 -73.400287325776745 -93.597840518119341 22.681405788029153 111.156359050274105 -34.280076497112219 -37.694643863024609 -24.922060481644152 -99.621725720684395 
+94.294716961931286 -73.400287325776745 561.612504533743731 -36.865518401053926 -99.862569268439373 -182.166655407917091 -55.154192795166871 -75.040360970439892 103.460186603688868 60.192694206642336 
+84.959824754822122 -93.597840518119341 -36.865518401053926 671.262466587052813 70.133339303803197 14.186346257913650 -139.458194322355865 -137.925086466991871 -63.673430356300095 -101.597843776827929 
+-142.487100322444945 22.681405788029164 -99.862569268439358 70.133339303803197 508.499356956449958 -133.194802191403653 48.122664550966604 114.408786411306167 -141.548364576198480 -104.250736554239666 
+-130.366641791821706 111.156359050274119 -182.166655407917091 14.186346257913643 -133.194802191403653 510.152298144816598 -45.980269285106722 -1.644682613177085 -44.030173286434206 -40.387575798329934 
+-153.004977884742942 -34.280076497112198 -55.154192795166871 -139.458194322355894 48.122664550966604 -45.980269285106758 513.924272836250907 -80.555606735799657 -93.248437730530426 -2.943047381126996 
+-56.415014299584755 -37.694643863024616 -75.040360970439892 -137.925086466991871 114.408786411306181 -1.644682613177074 -80.555606735799657 624.771894842729807 -62.781732105310255 144.992670906432778 
+-106.776192509058305 -24.922060481644134 103.460186603688840 -63.673430356300102 -141.548364576198452 -44.030173286434227 -93.248437730530426 -62.781732105310240 515.929707587522898 -67.703334247389023 
+-4.088601893675975 -99.621725720684395 60.192694206642344 -101.597843776827915 -104.250736554239637 -40.387575798329948 -2.943047381126989 144.992670906432807 -67.703334247389023 576.942437165333445 
+6149.259177849708976 -1056.871140456973080 871.542408093490963 445.757166607836325 -557.367924977200005 -776.477025254682871 -91.536405499971679 103.155165291211674 -2369.426457539712828 -463.215940111212831 
+-1056.871140456973080 5068.141768697410953 222.314123577114884 -975.024682622998625 176.587608821084103 -1155.928574032003780 -1382.807699281759596 147.448236011024335 73.651575402094352 -317.864595722750096 
+871.542408093490621 222.314123577115168 5624.910040271146499 -800.304669997499445 113.254852119228261 -1080.582909051173147 -418.119661109267270 -686.779842051131936 -1082.646213819629565 -2269.424118174499654 
+445.757166607836325 -975.024682622998625 -800.304669997499218 6822.264514996325488 -392.559720880074963 -813.385295178052957 -1161.722675055012132 -528.433350204443627 -612.250252488402339 -301.903470004422843 
+-557.367924977200119 176.587608821084046 113.254852119228289 -392.559720880075020 4758.462585040642807 -102.617046252563682 286.480032065103444 -946.225062333301821 -1425.368750576538105 1519.211585533753123 
+-776.477025254682871 -1155.928574032003553 -1080.582909051173147 -813.385295178052957 -102.617046252563526 5338.773562018940538 -542.343970824281200 195.421383982450550 790.276255074065830 1383.251994406785798 
+-91.536405499971764 -1382.807699281759824 -418.119661109267327 -1161.722675055012132 286.480032065103387 -542.343970824281200 6326.952873027892565 -672.892222018707457 -1137.955437674657333 -249.646344206837711 
